Proton S70 MC1 2026

Proton S70 MC1 ialah sedan sporty terbaru daripada Proton. Model ini tampil lebih moden, lebih pintar dan lebih lengkap. Selain itu, ia membawa rekaan premium dengan teknologi terkini. Oleh itu, S70 MC1 sesuai untuk keluarga dan profesional muda.
Sedan Sporty Pintar Terkini Malaysia
Proton menjenamakan model ini sebagai Malaysia’s Sporty Sedan. Di samping itu, model ini menawarkan prestasi turbo serta sistem keselamatan pintar.
Harga Proton S70 MC1

Proton S70 1.5TD EXECUTIVE
(OTR Exclude Insurance)

Proton S70 1.5TD PREMIUM
(OTR Exclude Insurance)

Proton S70 1.5TD FLAGSHIP
(OTR Exclude Insurance)

Proton S70 1.5TD FLAGSHIP X
(OTR Exclude Insurance)
Spesifikasi Enjin Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Enjin | i-GT, 4 Silinder Sebaris, 16 Injap DOHC, DVVT, Turbo | i-GT, 4 Silinder Sebaris, 16 Injap DOHC, DVVT, Turbo | i-GT, 4 Silinder Sebaris, 16 Injap DOHC, DVVT, Turbo | i-GT, 4 Silinder Sebaris, 16 Injap DOHC, DVVT, Turbo |
| Sesaran (cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Kuasa Maksimum (kW(PS)/rpm) | 133 (181) / 5500 | 133 (181) / 5500 | 133 (181) / 5500 | 133 (181) / 5500 |
| Tork Maksimum (Nm/rpm) | 290 / 2000 – 3500 | 290 / 2000 – 3500 | 290 / 2000 – 3500 | 290 / 2000 – 3500 |
| Sistem Bahan Api | Suntikan Terus (Direct Injection) | Suntikan Terus (Direct Injection) | Suntikan Terus (Direct Injection) | Suntikan Terus (Direct Injection) |
| Kapasiti Tangki Minyak (Liter) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Transmission Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Mod Manual | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Mod Manual | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Mod Manual | 7-Speed Dual Clutch Transmission dengan Mod Manuall |
Chassis Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Stereng | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Jejari Pusingan Minimum (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Suspensi (Hadapan / Belakang) | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam | MacPherson Strut / Torsion Beam |
| Brek (Hadapan / Belakang) | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc | Ventilated Disc / Solid Disc |
| Brek Parkir | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake |
| Tayar & Rim | 205/55 R16 Alloy | 205/55 R16 Alloy | 205/50 R17 Alloy | 205/50 R17 Alloy |
Dimensi & Berat Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4602 x 1809 x 1466 | 4602 x 1809 x 1466 | 4602 x 1809 x 1466 | 4602 x 1809 x 1466 |
| Jarak Roda (mm) | 2627 | 2627 | 2627 | 2627 |
| Ruang But (Liter) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Berat Tanpa Muatan (kg) | 1290 | 1305 | 1315 | 1330 |
Ciri Luaran (Exterior) Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Lampu Utama (Headlamps) | Halogen | LED | LED | LED |
| Lampu Siang (Daytime Running Lamps) | LED | LED | LED | LED |
| Auto Headlamps | Tiada | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home | Dengan Follow Me Home |
| Cermin Sisi Elektrik | Lipat Manual | Lipat Automatik | Lipat Automatik | Lipat Automatik |
| Bukaan But Automatik (Nearby Auto Unlock Trunk) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Tail Light Bar | Tiada | Ada | Ada | Ada |
| Aerokit | Optional | Optional | Optional | Standard |
Ciri Dalaman (Interior) Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Material Stereng | Urethane | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Pilihan Mod Stereng (Normal, Comfort & Sport) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Cruise Control | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Paparan Meter | 3.5” Monochrome Meter | 3.5” Monochrome Meter | 10.3” TFT Meter | 10.3” TFT Meter |
| Mod Pemanduan (Eco, Comfort & Sport) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Intelligent Entry & Push Start Button | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Remote Engine Start | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Power Windows | Semua Tingkap Auto Down | Semua Tingkap dengan Anti-Trap | Semua Tingkap dengan Anti-Trap | Semua Tingkap dengan Anti-Trap |
| Sunroof | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
| Security Tint | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Material Tempat Duduk | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leatherette |
| Kerusi Pemandu Larasan Elektrik 6-Arah | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Rear Centre Armrest | Tiada | Ada | Ada | Ada |
| Penyaman Udara dengan Penapis Kabin N95 | Manual | Auto | Auto | Auto |
| Corong Udara Belakang | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Full Black Interior | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
Sistem Infotainmen Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Saiz Skrin Sentuh | 8” | 8” | 12.3” | 12.3” |
| Voice Command | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Navigasi Dalam Talian | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Ramalan Cuaca Dalam Talian | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Penstriman Muzik Dalam Talian | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless Apple CarPlay™ | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Wireless Android Auto™ | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Smartphone MirrorLink | Ada | Ada | Tiada | Tiada |
| Bluetooth Connectivity | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4G & Wi-Fi | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Status Kenderaan (Proton Link App) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Remote Control (Proton Link App) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Jumlah Speaker | 4 | 4 | 6 | 6 |
| USB Ports | Hadapan (Type-A x2, Type-C x1), Belakang (Type-A x1, Type-C x1) | Hadapan (Type-A x2, Type-C x1), Belakang (Type-A x1, Type-C x1) | Hadapan (Type-A x2, Type-C x1), Belakang (Type-A x1, Type-C x1) | Hadapan (Type-A x2, Type-C x1), Belakang (Type-A x1, Type-C x1) |
| Wireless Charger | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
Sistem Keselamatan & Keselamatan Tambahan Proton S70 MC1
| Spesifikasi | 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Airbag | 6 (Depan, Sisi & Curtain) | 6 (Depan, Sisi & Curtain) | 6 (Depan, Sisi & Curtain) | 6 (Depan, Sisi & Curtain) |
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| BA (Brake Assist) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Auto Brake Hold (ABH) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| ESC (Electronic Stability Control) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| TCS (Traction Control System) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| HHA (Hill Hold Assist) | Ada | Ada | Ada | Ada |
Advanced Driver Assistance System (ADAS)
| Ciri ADAS | Executive | Premium | Flagship | Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Forward Collision Warning (FCW) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Adaptive Cruise Control (ACC) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Warning (LDW) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Departure Prevention (LDP) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Centering Control (LCC) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Traffic Sign Information (TSI) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Lane Change Assist (LCA) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Rear Collision Warning (RCW) | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Door Opening Warning (DOW) | Ada | Ada | Ada | Ada |
Ciri Keselamatan Tambahan
| Spesifikasi | Executive | Premium | Flagship | Flagship X |
|---|---|---|---|---|
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| 360° HD Camera dengan Paparan 3D | Tiada | Tiada | Ada | Ada |
| Reverse Camera | Tiada | Ada | Tiada | Tiada |
| Digital Video Recorder (DVR) | Tiada | Tiada | Tiada | Ada |
| Sensor Parkir Hadapan | Tiada | 2 | 2 | 2 |
| Sensor Parkir Belakang | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | Ada | Ada | Ada | Ada |
Ringkasan Perbezaan Varian Proton S70 MC1

S70 1.5TD Executive – Varian Asas Lengkap
Ciri utama:
Enjin i-GT 1.5TD Turbo
Transmisi 7-Speed Dual Clutch
6 Airbag
Lane Change Assist (LCA)
Rear Collision Warning (RCW)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Electric Parking Brake
Remote Engine Start
Rim 16 inci
Skrin infotainment 8 inci
5 USB ports
Walaupun varian asas, Executive tetap menawarkan sistem keselamatan moden.

S70 1.5TD Premium – Lebih Selesa & Bergaya
Tambahan daripada Executive:
Lampu utama LED
Auto headlamps dengan Follow Me Home
Cermin sisi lipat automatik
Rear tail light bar
Sensor parkir hadapan
Stereng leatherette
Tempat duduk leatherette
Penyaman udara automatik
Kamera undur
Selain itu, kabin terasa lebih premium berbanding Executive.

S70 1.5TD Flagship – Teknologi & ADAS Lengkap
Tambahan daripada Premium:
Rim 17 inci
Advanced Driver Assistance System (Level 2)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Paparan meter TFT 10.3 inci
Skrin infotainment 12.3 inci
Voice Command
Wireless Apple CarPlay & Android Auto
Wireless charger
Kamera 360° HD dengan paparan 3D
Kerusi pemandu larasan elektrik 6-arah
Security tint
Oleh itu, Flagship menawarkan pengalaman pemanduan lebih pintar dan selamat.

S70 1.5TD Flagship X – Varian Paling Lengkap
Tambahan daripada Flagship:
Sunroof
Full black interior
Aerokit
Front DVR
Namun begitu, ia masih mengekalkan semua ciri ADAS dan teknologi Flagship.
Warna Proton S70 MC1


Proton S70 MC1 hadir dengan pilihan warna menarik:
Ruby Red
Quartz Black
Space Grey
Snow White
Marine Blue
Armour Silver
Selain itu, setiap warna memberi karakter berbeza. Namun begitu, warna Ruby Red paling menyerlah untuk gaya sporty.
Kenapa Pilih Proton S70 MC1?


Proton S70 MC1 menawarkan keseimbangan antara harga dan prestasi. Selain itu, ia hadir dengan teknologi pintar yang jarang ada dalam kelas sama.
Kelebihan utama:
✔ Enjin Turbo berkuasa
✔ Reka bentuk sporty
✔ Sistem ADAS lengkap
✔ Kabin moden dan selesa
✔ Nilai terbaik dalam kelas sedan C-segment
Oleh itu, Proton S70 MC1 sesuai untuk keluarga dan eksekutif muda.
Soalan Lazim (FAQ) Proton S70 MC1
1. Berapakah ansuran bulanan Proton S70 MC1?
Ansuran bulanan Proton S70 MC1 bergantung kepada varian, deposit dan tempoh pinjaman. Selain itu, kadar faedah bank juga mempengaruhi jumlah bayaran. Oleh itu, hubungi kami untuk kiraan ansuran tepat mengikut kelayakan anda.
👉 Dapatkan simulasi ansuran percuma hari ini.
2. Varian mana paling berbaloi untuk Proton S70 MC1?
Jika anda mahu harga lebih rendah, varian Executive sudah lengkap dengan enjin turbo dan 6 airbag. Namun begitu, jika anda mahukan ADAS dan skrin besar, Flagship lebih berbaloi. Oleh itu, pilihan terbaik bergantung kepada keutamaan anda.
3. Adakah Proton S70 MC1 sesuai untuk keluarga?
Ya, Proton S70 MC1 sesuai untuk keluarga kerana mempunyai ruang but 500 liter dan 6 airbag. Selain itu, sistem keselamatan seperti ESC dan ABS meningkatkan perlindungan. Oleh itu, ia selamat untuk kegunaan harian dan perjalanan jauh.
4. Apa kelebihan utama Proton S70 MC1 berbanding sedan lain?
Proton S70 MC1 menawarkan enjin 1.5L turbo dengan 7-Speed DCT yang responsif. Selain itu, varian tinggi dilengkapi ADAS Level 2 dan Wireless Apple CarPlay. Oleh itu, ia memberi nilai lebih dalam segmennya.
5. Adakah Proton S70 MC1 ada sunroof?
Ya, sunroof ditawarkan pada varian Flagship X. Selain itu, varian ini hadir dengan full black interior dan aerokit. Oleh itu, ia sesuai untuk pembeli yang mahukan gaya lebih sporty.
6. Adakah Proton S70 MC1 jimat minyak?
Walaupun menggunakan enjin turbo, Proton S70 MC1 direka untuk memberikan keseimbangan antara kuasa dan kecekapan bahan api. Model ini mencatatkan penggunaan serendah 5.7L bagi setiap 100km. Namun begitu, penggunaan sebenar bergantung kepada gaya pemanduan dan keadaan jalan. Oleh itu, pemanduan yang berhemah dapat membantu menjimatkan bahan api dengan lebih baik.
7. Berapa lama tempoh menunggu Proton S70 MC1?
Tempoh menunggu Proton S70 MC1 bergantung kepada warna dan varian pilihan. Selain itu, stok semasa juga mempengaruhi masa penghantaran. Oleh itu, hubungi kami untuk semakan stok terkini.
8. Adakah Proton S70 MC1 mempunyai waranti?
Ya, Proton S70 MC1 dilengkapi waranti pengeluar sehingga 5 tahun dan unlimited mileage (tertakluk terma dan syarat). Oleh itu, anda boleh memandu dengan lebih yakin.
9. Bolehkah saya buat test drive Proton S70 MC1?
Ya, anda boleh membuat tempahan test drive Proton S70 MC1 melalui borang pertanyaan di website ini. Selain itu, wakil jualan akan menghubungi anda untuk atur masa yang sesuai.
👉 Tempah test drive sekarang dan rasai sendiri prestasinya.
10. Bagaimana cara tempah Proton S70 MC1?
Anda boleh membuat tempahan Proton S70 MC1 dengan mengisi borang enquiry yang disediakan di bawah halaman ini. Selain itu, pasukan kami akan membantu menguruskan permohonan pinjaman bank sehingga lulus. Oleh itu, proses pembelian Proton S70 MC1 menjadi lebih mudah, cepat dan tanpa tekanan.
Ingin Maklumat Lanjut?
Sila isi borang di bawah dan kami akan hubungi anda secepat mungkin.

